意甲 · 新闻
KD:当谢泼德&小贾能够投篮得分时,我们的球队就会焕然一新
围绕都灵的站内内容持续升温,相关专题、赛况与数据栏目同步更新。
恩波利

莱切
那不勒斯

帕尔马
史莫哈
扎马雷克

瑟拉米卡
安卡拉古库

锡瓦斯体育
安塔利亚体育
萨姆松体育

墨尔本城

墨尔本胜利
阿德莱德联

西悉尼流浪者
围绕都灵的站内内容持续升温,相关专题、赛况与数据栏目同步更新。


巴萨克赛尔近期相关资讯热度较高,专题页同步补充赛程、比分和延展阅读。
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
富勒姆
| 17 | 6 | 2 | 43 | 22 | 21 | 57 |
| 2 |
莱斯特城
| 16 | 8 | 1 | 44 | 26 | 18 | 56 |
| 3 |
狼队
| 16 | 6 | 3 | 50 | 22 | 28 | 54 |
| 4 |
阿森纳
| 16 | 6 | 3 | 49 | 28 | 21 | 54 |
| 5 |
切尔西
| 16 | 5 | 4 | 49 | 15 | 34 | 53 |
| 6 |
诺丁汉森林
| 15 | 6 | 4 | 47 | 25 | 22 | 51 |
| 7 |
热刺
| 13 | 8 | 4 | 44 | 22 | 22 | 47 |
| 8 |
纽卡斯尔联
| 13 | 7 | 5 | 40 | 16 | 24 | 46 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kai Moreira | 阿森纳 | 23球 | 28 |
| 2 | Iker Silva | 伊普斯维奇 | 22球 | 43 |
| 3 | Nico Diaz | 曼城 | 20球 | 37 |
| 4 | Jaden Costa | 热刺 | 19球 | 31 |
| 5 | Noah Ivanov | 纽卡斯尔联 | 18球 | 28 |
| 6 | Iker Rossi | 切尔西 | 16球 | 39 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Iker Wang | 布莱顿 | 14次 | 37 |
| 2 | Aiden Zhang | 富勒姆 | 13次 | 29 |
| 3 | Jaden Costa | 阿森纳 | 11次 | 31 |
| 4 | Leo Costa | 南安普顿 | 11次 | 26 |
| 5 | Liam Wang | 西汉姆联 | 10次 | 27 |
| 6 | Jaden Ibrahim | 狼队 | 9次 | 21 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
昂热
| 17 | 5 | 3 | 48 | 16 | 32 | 56 |
| 2 |
蒙彼利埃
| 16 | 6 | 3 | 48 | 22 | 26 | 54 |
| 3 |
欧塞尔
| 15 | 7 | 3 | 46 | 17 | 29 | 52 |
| 4 |
马赛
| 15 | 5 | 5 | 46 | 17 | 29 | 50 |
| 5 |
里尔
| 14 | 6 | 5 | 39 | 19 | 20 | 48 |
| 6 |
南特
| 13 | 7 | 5 | 46 | 19 | 27 | 46 |
| 7 |
斯特拉斯堡
| 12 | 7 | 6 | 43 | 18 | 25 | 43 |
| 8 |
勒阿弗尔
| 12 | 5 | 8 | 31 | 26 | 5 | 41 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethan Yildiz | 昂热 | 18球 | 38 |
| 2 | Jaden Lopez | 雷恩 | 16球 | 38 |
| 3 | Iker Pereira | 巴黎圣日耳曼 | 16球 | 31 |
| 4 | Aiden Diaz | 斯特拉斯堡 | 14球 | 28 |
| 5 | Noah Pereira | 马赛 | 13球 | 20 |
| 6 | Yuri Costa | 蒙彼利埃 | 11球 | 22 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aiden Diaz | 欧塞尔 | 13次 | 34 |
| 2 | Theo Zhang | 摩纳哥 | 13次 | 24 |
| 3 | Ethan Diaz | 马赛 | 11次 | 34 |
| 4 | Ethan Silva | 尼斯 | 9次 | 20 |
| 5 | Hugo Wang | 里尔 | 6次 | 25 |
| 6 | Kai Silva | 蒙彼利埃 | 6次 | 28 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
阿达纳德米尔体育
| 16 | 9 | 8 | 50 | 30 | 20 | 57 |
| 2 |
加济安泰普
| 16 | 7 | 10 | 49 | 28 | 21 | 55 |
| 3 |
巴萨克赛尔
| 15 | 8 | 10 | 41 | 26 | 15 | 53 |
| 4 |
卡斯帕萨
| 14 | 7 | 12 | 49 | 24 | 25 | 49 |
| 5 |
萨姆松体育
| 14 | 7 | 12 | 37 | 26 | 11 | 49 |
| 6 |
锡瓦斯体育
| 13 | 7 | 13 | 46 | 37 | 9 | 46 |
| 7 |
里泽体育
| 13 | 6 | 14 | 41 | 34 | 7 | 45 |
| 8 |
阿兰亚体育
| 11 | 8 | 14 | 36 | 39 | -3 | 41 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Pereira | 加拉塔萨雷 | 20球 | 26 |
| 2 | Liam Rossi | 锡瓦斯体育 | 18球 | 33 |
| 3 | Lucas Meyer | 阿兰亚体育 | 15球 | 35 |
| 4 | Hugo Yildiz | 费内巴切 | 13球 | 36 |
| 5 | Mateo Ivanov | 开塞利体育 | 12球 | 23 |
| 6 | Kai Ibrahim | 特拉布宗体育 | 9球 | 27 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liam Wang | 科尼亚体育 | 12次 | 21 |
| 2 | Ethan Lopez | 加济安泰普 | 11次 | 28 |
| 3 | Kai Garcia | 贝西克塔斯 | 10次 | 33 |
| 4 | Raul Meyer | 萨姆松体育 | 8次 | 23 |
| 5 | Iker Yildiz | 开塞利体育 | 5次 | 26 |
| 6 | Kai Ibrahim | 特拉布宗体育 | 3次 | 21 |
综合训练设备,可同时锻炼背部、腿部与核心肌群。
用于测试运动员短跑速度与反应速度。
用于足球赛事冠军颁奖的纪念奖杯。
力量训练基础器材,常用于深蹲、卧推与硬拉训练。